| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | 加工厚 6.0mm 4,120mm | 1 | |
| シャーリング | アマダ | 加工厚 3.5mm 最大加工長2,500mm | 1 | |
| ハイブリッドドライブベンダー HG1704 | アマダ | 最大加工長 4,000mm 加工圧力 170t | 1 | |
| ハイブリッドドライブベンダー HRB8025 | アマダ | 最大加工長 2,600mm 加工圧力 80t | 1 | |
| ベンディングマシン HDS1303 | アマダ | 加工厚 3.2mm 最大加工長 3,000mm 加工圧力 130t | 1 | |
| 油圧式プレスブレーキ HDS2204 | アマダ | 最大加工長 4,000mm 加工圧力 220t | 2 | |
| 油圧式プレスブレーキ RG | アマダ | 最大加工長 2,500mm 加工圧力 80t | 1 | |
| ユニバーサル・プレスブレーキ SPH | アマダ | 最大加工長 835mm 加工圧力 60t | 1 | |
| ユニバーサル・プレスブレーキ SPH | アマダ | 最大加工長 415mm 加工圧力 35t | 1 | |
| アイアンワーカー(アングル・平鋼加工機) | アマダ | 加工厚 9.0mm 最大加工長 5,500mm | 1 | |
| コーナーシャー | アマダ | 1 | ||
| CNCタレットパンチプレス EMK3612M2 | アマダ | 加工厚 3.2mm 最大加工長 5'x10' | 1 | |
| CNCタレットパンチプレス EM2510M2 | アマダ | 加工厚 3.2mm 最大加工長 4'x8' | 1 | |
| ファイバーレーザー加工機 EN4020AJ | アマダ | 最大加工長 4000mm | 1 | |
| ユニバーサル・ベンダー(R型加工) | 1 | |||
| ファイバーレーザー溶接システム FLW4000 | アマダ | X:1000〜1900 Z:500〜1300 | 1 | |
| ハンディファイバーレーザー溶接機 FLW300MT | アマダ | 300W | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 1 | |||
| スタット 溶接機 | 1 | |||
| バリ取り機(AuDeBu1000) | オーセンテック | w1000までのバリ取り可能 | 1 | |
| AP100 | アマダ | 板金加工用CAD/CAMソフトウェア | 3 | |
| SheetWorks | アマダ | 板金専用の3D CADソフトウェア | 1 | |
| VPSS 3i | アマダ | 板金加工の統合生産支援システム | 1 |
株式会社 河内金属
TEL:0476-95-6926
FAX:0476-95-6927