建築外装/パネル加工/施工/建築工事/屋根/外装化粧パネル/建築フレーム/金具
株式会社 河内金属
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 6.0mm 4,120mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 3.5mm 最大加工長2,500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ハイブリッドドライブベンダー HG1704 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 4,000mm 加工圧力 170t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ハイブリッドドライブベンダー HRB8025 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 2,600mm 加工圧力 80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ベンディングマシン HDS1303 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 3.2mm 最大加工長 3,000mm 加工圧力 130t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧式プレスブレーキ HDS2204 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 4,000mm 加工圧力 220t |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧式プレスブレーキ RG |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 2,500mm 加工圧力 80t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ユニバーサル・プレスブレーキ SPH |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 835mm 加工圧力 60t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ユニバーサル・プレスブレーキ SPH |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 415mm 加工圧力 35t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アイアンワーカー(アングル・平鋼加工機) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 9.0mm 最大加工長 5,500mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | コーナーシャー |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | CNCタレットパンチプレス EMK3612M2 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 3.2mm 最大加工長 5'x10' |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | CNCタレットパンチプレス EM2510M2 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 加工厚 3.2mm 最大加工長 4'x8' |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ファイバーレーザー加工機 EN4020AJ |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 最大加工長 4000mm |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ユニバーサル・ベンダー(R型加工) |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ファイバーレーザー溶接システム FLW4000 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | X:1000〜1900 Z:500〜1300 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ハンディファイバーレーザー溶接機 FLW300MT |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 300W |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スタット 溶接機 |
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | バリ取り機(AuDeBu1000) |
|---|---|
| メーカー | オーセンテック |
| 能力 | w1000までのバリ取り可能 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | AP100 |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板金加工用CAD/CAMソフトウェア |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | SheetWorks |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板金専用の3D CADソフトウェア |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | VPSS 3i |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 板金加工の統合生産支援システム |
| 台数 | 1 |
| 備考 |